- トップページ
- 今月の安全確認業務
6月分安全確認情報 (2010/07/22)
《検査情報》
| 微生物検査 【5月21日〜6月20日検査結果判明分】 | ||
|---|---|---|
| 商品検査実施数 | 961件 | |
| 検査実施数 | 備考 | |
| 新商品事前 | 235 | |
| 定例企画商品 | 726 | (県別74件) |
| 小計 | 961 | |
| 理化学検査 【5月21日〜6月20日検査結果判明分】 | ||
|---|---|---|
| 商品検査実施数 | 6件 | |
| 検査実施数 | ||
| 残留動物用医薬品検査 | 0 | |
| DNA検査 | 0 | |
| 産地判別検査 | 1 | |
| 残留農薬検査 | 5 | |
| 小計 | 6 | |
理化学検査・DNA分析とは・・・
| 残留農薬検査 | 残留動物用医薬品検査 | DNA検査 |
|---|---|---|
| 残留農薬検査とは、食品にポジティブリスト制度で決められた農薬が規準を超えて残留していないかを検査することをいいます。 | 動物用医薬品は畜産動物や養殖魚の病気予防や治療の目的で使用されます。薬剤の使用方法や畜産品、水産品等への残留に関しては、法律によって規制されています。残留基準値を超過すると法律違反となります。検査では商品への薬剤残留の有無、または基準値以下であることを確認します。 | DNA検査を行う事により、米で例えると品種(こしひかり、ササニシキなど)が分かります。但し、産地の特定まではできません。また、お肉の場合は豚肉、牛肉などの畜種の判別が可能です。米、畜肉、冷凍加工品など「新・安心宣言」商品やCOOP商品を中心に検査を行っていきます。 |
《商品仕様書点検関連》 ※コープ北陸食品添加物基準はこちら
| 点検対象企画回 【6月5回〜7月3回】 | 点検商品数 | 結果 |
|---|---|---|
| 新商品点検 | 244品(コープファミリー企画商品) 15品(コープファミリー以外) |
385品の仕様書を点検し全て完了しました。 |
| 更新・リニューアル商品*既存品で取得済みの仕様書の更新、再取得再点検 | 121品(コープファミリー企画商品) 5品(コープファミリー以外) |
|
| 計 | 385品 |
《工場点検関連》
| 実施日時 | 点検商品 《6月21日〜7月20日に工場点検実施》 | ||
|---|---|---|---|
| 2010年6月21日 | 活きしじみ | 衛生点検 | ![]() |
| 2010年6月22日 | 無添加ふりかけ詰合せ | 衛生点検 | ![]() |
| 2010年6月23日 | 秋川牧園の若鶏もも肉 | PB、安全・安心点検 |
|
| 2010年6月24日 | ほんなこつデコポン火の国ぽん酢 | コンプライアンス中心 | ![]() |
| 2010年6月25日 | レンジで簡単!ミニハンバーグ | 衛生点検 | ![]() |
| 2010年6月28日 | 金沢涼菓くずきり甘夏 | 衛生点検 | ![]() |
| 2010年6月29日 | プチカリカリ大学いも | PB、安全・安心点検 | ![]() |
| 2010年7月 1日 | PB、安全・安心点検 | ![]() |
|
| 2010年7月 2日 | 国産豚ももひとくちステーキオニオンソース | 衛生点検(利用点数) | ![]() |
| 2010年7月 2日 | PB、安全・安心点検 | ![]() |
|
| 2010年7月 6日 | コンソメガーリック | 衛生点検 | ![]() |
| 2010年7月 7日 | とろとろチーズと大葉のロールカツ | 衛生点検 | ![]() |
| 2010年7月 8日 | しめさば昆布〆 | 衛生点検 | ![]() |
| 2010年7月 9日 | 国産牛ネギみそ焼き | 衛生点検 | ![]() |
| 2010年7月 9日 | 亀山社中の秘伝のもみダレ漬けハラミ | 衛生点検 | ![]() |
| 2010年7月12日 | しじみ屋さんの冷凍しじみ | 衛生点検 | ![]() |
| 2010年7月13日 | のどぐろ(赤ムツ)の開き干し | 衛生点検 |
|
| 2010年7月13日 | 鳴門のにがり豆腐冷奴 | 衛生点検 | ![]() |
| 2010年7月14日 | 7種の国産野菜サラダ漬 | 衛生点検 | ![]() |
| 2010年7月15日 | PB、安全・安心点検 | ![]() |
|
| 2010年7月16日 | ハチバン醤油らーめん(生協仕様) | 衛生点検 | ![]() |
| 2010年7月20日 | 炭やのホルモン塩焼き用 | 衛生点検 | ![]() |
《組合員様からのご意見・ご要望》
| 受付期間 【5月21日〜6月20日】 | ||
|---|---|---|
| 受付総件数 | 問合せ件数 | ご意見・ご要望 |
| 883 | 175 | 708 |



























