- トップページ
- コープ北陸って?
生活協同組合連合会 コープ北陸事業連合
|
|
|
|
生活協同組合連合会コープ北陸事業連合(1995年6月設立)
| 合計組合員数 | 297,242人 |
|---|---|
| 合計総事業高 | 386億6,574万円 |
| 合計組織率 | 27.0% |
| ◎2009年3月31現在のものです。 | |
コープ北陸には3つの生協が加盟しています。
福井県民生活協同組合(1977年9月16日設立)
| 出資金 | 72億1,969万円 | |
|---|---|---|
| 事業内容 | 供給事業・共済事業 福祉事業 |
|
| 総事業高 | 193億8,147万円 | |
| 組合員数 | 125,059人 | |
| 職員数 | 正社員 | 189人 |
| 定時職員 | 380人 | |
| 組織率 | 45.4% | |
| ◎2009年3月31現在のものです。 | ||
《本部》
福井県福井市開発2号1番1
TEL:0776-52-3300
FAX:0776-52-2030
生活協同組合コープいしかわ(2000年3月21日設立)
| 出資金 | 44億3,448万円 | |
|---|---|---|
| 事業内容 | 供給事業・共済事業 福祉事業 |
|
| 総事業高 | 131億0,651万円 | |
| 組合員数 | 109,925人 | |
| 職員数 | 正社員 | 164人 |
| 定時職員 | 231人 | |
| 組織率 | 25.0% | |
| ◎2009年3月31現在のものです。 | ||
《本部》
石川県白山市行町西1番地
TEL:076-275-7575
FAX:076-275-9950
富山県生活協同組合(1959年3月設立)
| 出資金 | 21億1,020万円 | |
|---|---|---|
| 事業内容 | 供給事業・共済事業 福祉事業 |
|
| 総事業高 | 61億7,776万円 | |
| 組合員数 | 62,258人 | |
| 職員数 | 正社員 | 86人 |
| 定時職員 | 100人 | |
| 組織率 | 16.2% | |
| ◎2009年3月31現在のものです。 | ||
《本部》
富山県富山市金屋555番地
TEL:076-443-8800
FAX:076-443-8810













